관세/부가세 안내
니코니코몰의 모든 상품은 별도 표시가 없는 경우 모두 관/부가세가 포함되지 않은 금액입니다. 판매 목적이 아닌 자가 사용 목적으로, 구매 금액 미화 150$ 이하인 경우에만 면세이며, 150$를 초과하는 경우는 고객이 관/부가세를 납부해야 합니다. 자가 사용 목적이 아닌 경우 관/부가세가 발생되며 통관 수수료 (개인 11,000원/사업자 16,500원)가 추가로 발생됩니다. 통관 수수료 발생 시에는 니코니코몰과 계약된 관세사의 안내에 따라 관/부가세를 납부해야만 상품이 배송됩니다.
관/부가세
- 관세란 국가가 재정 수입을 얻기 위하여 관세 영역을 출입하는 물품에 대하여 법률이나 조약에 의거하여 징수하는 세금입니다. 해외 구매물품에 납부하는 관/부가세는 해외에서 국내로 들어오는 화물에 부과하는 관세와 해당 구매금액 및 관세에 대한 10%의 부가가치세를 합산한 금액입니다.
- 과세가격(CIF)은 국내에 입항 전까지 물품에 드는 모든 비용을 말하며 과세 금액이 미화 150$을 초과하게 되면 관/부가세가 부과됩니다. 150$ 이하의 경우에도 자가 사용이 인정되는 경우에만 관/부가세가 면제됩니다.
- 관/부가세 과세표준가격은 다음과 같습니다.
{구매대행 쇼핑몰에서 물품 구입 시 지불한 전체 금액(물품가격 + 현지 세금 + 현지 운송비) × 관세청 고시 환율} + 과세 운임
- 과세 운임을 물품의 구입 시 결제 금액이 20만원 이하일 경우에는 선편 일반 소포 과세 운임이 적용되며 20만원을 초과하는 경우에는 특급 탁송 화물운임이 적용됩니다.
관세 = 과세 표준가격 × 해당 물품의 관세율(%)
부가세 = (과세 표준가격 + 관세 + 기타 수입 세금) × 10%
특별 소비세 = (과세 표준가격 + 관세) × 특별 소비세율 또는 (기준 가격 초과 금액 + 관세) × 특별 소비세율
- 동일 입항일(한국 도착일)에 2건 이상의 물품이 도착하는 경우 각 물품의 과세가격이 미화 150$ 이하여도 물품의 총 과세 표준가격을 기준으로 합산과세가 발생 할 수 있습니다.
- 입항일(한국 도착일)은 다르나 2건 이상의 물품을 같은 날짜에 구입한 경우 각 물품의 과세가격이 미화 150$ 이하여도 물품의 총 과세 표준가격을 기준으로 합산과세가 발생 할 수 있습니다.
품목별 관세율 안내
일반 품목(*) 품목은 물품 금액이 100~200만원 이상일 경우 특소세가 부가될 수 있습니다.
품목 | 관세율 | 부가세 | 품목 | 관세율 | 부가세 |
---|---|---|---|---|---|
의류/수영복/속옷 | 13% | 10% | 기저귀 | - | 10% |
스카프/숄/넥타이/장갑 | 8% | 10% | 기념주화 | - | 10% |
액세서리* | 8% | 10% | 텐트 | 13% | 10% |
신발류 | 13% | 10% | PDP | 8% | 10% |
가방/핸드백 | 8% | 10% | 가습기 | 8% | 10% |
선글라스 | 8% | 10% | 낚시대 | 8% | 10% |
화장품/향수* | 8% | 10% | 동물사료 | 8% | 10% |
펜/잉크 | 8%/6.5% | 10% | GPS 수신기 | - | 10% |
서적/잡지/우편 | - | - | 그림 | - | - |
면도기/다리미 | 8% | 10% | 꿀 | 20% | 10% |
CDP/MP3/오디오/스피커 | 8% | 10% | 가구 | - | 10% |
노트북/PDA/컴퓨터 | - | 10% | 침대/침구류 | - | 10% |
컴퓨터 부품 | - | - | 방독면 | 8% | - |
캠코더* | 8% | 10% | 건강보조식품(최대 수량 6개) | 8% | 10% |
폴라로이드 카메라/필름 카메라 | 8% | 10% | 액션 피규어 | 8% | 10% |
디지털 카메라* | - | 10% | 소프트웨어 | - | 10% |
손목시계 | 8% | 10% | 전기전자 제어판 | 8% | 10% |
골프채 | 8% | 10% | 자전거(부품) | 8% | 10% |
모터보트 관련 | 8% | 10% | 공기청정기 | 8% | 10% |
행글라이더 | 8% | 10% | 무전기 | - | 10% |
수상 스키 | 8% | 10% | 페인트 | 7% | 10% |
영사기 | 8% | 10% | 금괴(골드바) | 3% | 10% |
헤어 관련용품 | 8% | 10% | 식품 | 8% | 10% |
음반 | 8% | 10% | 카메라 렌즈 | 8% | 10% |
커피머신 | 8% | 10% | LCD패널 | 8% | 10% |
RC | 8% | 10% | 정수기 | 8% | 10% |
유리식기 종류 | 8% | 10% | 담배 | 40% | 10% |
자동차(오토바이) 부품 | 8% | 10% | 스프레이(락카) | 8% | 10% |
전등 | 8% | 10% | 도자기 (골동품 100년이상 제외) |
8% | 10% |
음향장비/악기 | 8% | 10% | 우산 | 13% | 10% |
레고/블럭 장난감 | 8% | 10% | 자동차/오토바이 | 별도 문의 | 별도 문의 |
유모차 | 8% | 10% | 배/트레일러 등 | - | - |
스포차장비(가구) | 8% | 10% | 카페트 | 8% | 10% |
특소세 부과 물품
품목 | 관세율 | 특소세 | 교육 | 농특세 | 부가세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
오락용품(사행성) | 8% | 20% | 30% | 10% | 10% | |
공기 조절기 관련 | 8% | 20% | 30% | - | 10% | |
영사투사방식 TV등 | 8% | 10% | 30% | - | 10% | |
녹용/로얄젤리 | 20% | 7% | 30% | - | 10% | |
향수 | 8% | 7% | 30% | 10% | 10% | |
보석/귀금속 관련 | 8% | 20% | 30% | - | 10% | |
고급 카메라 관련 | 8% | 20% | 30% | - | 10% | |
고급 모피 관련 | 16% | 20% | 30% | 10% | 10% | |
고급 융단 등 | 10% | 20% | 30% | - | 10% | |
고급 가구 등 | 8% | 20% | 30% | 10% | 10% | |
술(위스키) | 20% | - | 30% | - | 10% | 주세 72% |
술(와인) | 15% | - | 10% | - | 10% | 주세 30% |
관세 안내(취합)
상품가와 운임료를 포함하여 15만원이 넘으면 세금 부과 대상이며 같은 날 동일한 주소로 물품을 받게 되면 각각 개별의 물품을 받더라도 물품 금액의 합계로 관세를 납부하시게 됩니다.