※무게별 배송비 안내※
페이지 정보
본문
무게(kg) | 배송비 | 무게(kg) | 배송비 |
---|---|---|---|
~0.5 | 8,500원 | ~1 | 11,000원 |
~1.5 | 12,000원 | ~2 | 13,500원 |
~2.5 | 15,000원 | ~3 | 17,000원 |
~3.5 | 18,500원 | ~4 | 21,000원 |
~4.5 | 22,500원 | ~5 | 25,500원 |
~5.5 | 26,500원 | ~6 | 28,500원 |
~6.5 | 31,500원 | ~7 | 32,500원 |
~7.5 | 33,500원 | ~8 | 35,500원 |
~8.5 | 37,500원 | ~9 | 39,500원 |
~9.5 | 41,500원 | ~10 | 43,500원 |
~11 | 47,000원 | ~12 | 51,000원 |
~13 | 54,000원 | ~14 | 58,000원 |
- 이전글※일본 휴무일 안내※ 20.07.21
- 다음글※통관 시 주의사항※ 20.07.21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.